top of page

Stabhochsprungmeeting 2024

Resultate

       FRAUEN BONUS VON 1.1M

  1 | ANGELICA MOSER | 16.80M

  2 | MATT LUDWIG | 16.45M

  3 | FELIX EICHENBERGER |   15.60M

  4 | DOMINIK ALBERTO | 15.36M

  5 | AMÉLIE LEDERMANN | 14.31M

  6 | ROMY BURKHARD | 14.14M

  7 | DAVID ANDEREGG | 13.40M

  8 | AUSTIN MILLER | 10.90M

  9 | PASCALE STÖCKLIN | 5.30M

10 | LENE RETZIUS | 0.00M

Athlet:innen

Springergötti

Angelica Moser
David Anderegg
Gesponsert von Familie Anderegg
Felix Eichenberger
Matt Ludwig
Pascale Stöcklin
Dominik Alberto
Amélie Ledermann
Austin Miller
Lene Retzius
Romy Burkhard
bottom of page