top of page
City-Athletics presented by IBL
29. August 2025
Resultate
Das Total ergibt sich aus der Summe der drei besten Sprünge pro Athlet:in.
Bei den Frauen wurde pro Sprung ein Bonus von 1.10 m angerechnet. Dieser Bonus ist bei „Beste Höhe“ der Athletinnen nicht eingerechnet.
Rang | Total | Athlet:in | Beste Höhe |
|---|---|---|---|
01 | 15.47 | Burkhard Romy (SUI) | 4.14 |
02 | 13.83 | Anderegg David (SUI) | 4.73 |
03 | 10.77 | Lavillenie Valentin (FRA) | 5.44 |
04 | 10.68 | Waters Carson (USA) | 5.35 |
05 | 10.50 | Eichenberger Felix (SUI) | 5.30 |
06 | 10.28 | Chamot Maja (POL) | 4.06 |
07 | 5.05 | Fournier Justin (SUI) | 5.05 |
08 | 4.87 | Stucki Alexandra (SUI) | 3.77 |
09 | 4.70 | Ledermann Amélie (SUI) | 3.60 |
10 | 0.00 | Petit Bérénice (FRA) | 0.00 |
10 | 0.00 | Babin Kobe (USA) | 0.00 |
Athlet:innen
bottom of page





















