top of page
RESULTATE
Hier sind die Resultate des Stabhochsprung-Showmeetings ersichtlich:
1996 - 2005: Märitgassmeeting
2006 - 2011: Kein Märitgassmeeting
2012 - 2019: City-Athletics Langenthal
2020 - 2023: Kein City-Athletics
Seit 2024: City-Athletics presented by IBL
Gesamtsieger:innen
Das Total ergibt sich aus der Summe der drei besten Sprünge pro Athlet:in. Bei den Frauen wurde pro Sprung ein Bonus von 1.10 m angerechnet.
Datum | Sieger:in | Total | |
|---|---|---|---|
29/08/2025 | Burkhard Romy (SUI) | 15.47 | Rangliste |
06/09/2024 | Moser Angelica (SUI) | 16.80 | Rangliste |
30/08/2019 | Newman Alysha (CAN) | 17.10 | |
31/08/2018 | Kyriakopolou Nikleta (GRE) | 16.20 | |
25/08/2017 | Balner Michal (CZE) | 15.90 | |
02/09/2016 | Joseph Stanley (FRA) | 16.35 | |
04/09/2015 | Joseph Stanley (FRA) | 16.10 | |
29/08/2014 | Dossevi Damiel (FRA) | 16.09 | |
30/08/2013 | Balner Michal (CZE) | 16.48 | |
31/08/2012 | Balner Michal (CZE) | 10.28 (Regen) | |
26/08/2005 | Schulte Sabine (GER) | 16.31 | |
20/08/2004 | Sauer Mary (USA) | 16.80 | |
22/08/2003 | Ryjik Nastia (GER) | 15.72 | |
30/08/2002 | Hingst Carolin (GER) | 17.03 | |
10/08/2001 | Rohr Nadine (SUI) | 15.20 | |
18/08/2000 | Schulte Sabine (GER) | 16.28 | |
13/08/1999 | Korchagin Alexsandr (KAZ) | 16.29 | |
07/08/1998 | Gerryts Elmarie (RSA) | 15.80 | |
15/08/1997 | Gigandet Michel (SUI) | 15.52 | |
16/08/1996 | Rieger Nicole (GER) | 15.45 |
Besthöhen
Meeting-Rekorde:
Männer: Spiegelburg Richard (GER) mit 5.70m im Jahr 2002
Frauen: Newman Alysha (CAN) mit 4.65m im Jahr 2019
Jahr | Männer | Höhe (M) | Frauen | Höhe (F) |
|---|---|---|---|---|
2025 | Lavillenie Valentin (FRA) | 5.44 | Burkhard Romy (SUI) | 4.14 |
2024 | Ludwig Matt (USA) | 5.55 | Moser Angelica (SUI) | 4.55 |
2019 | Alberto Dominik (SUI) | 5.45 | Newman Alysha (CAN) | 4.65 |
2018 | Köhler Jakob (GER) | 5.50 | Moser Angelica (SUI) | 4.49 |
2017 | Balner Michal (CZE) | 5.32 | Peinado Robeilys (VEN) | 4.35 |
2016 | Joseph Stanley (FRA) | 5.52 | Büchler Nicole (SUI) | 4.45 |
2015 | Gaul Florian (GER) | 5.35 | Büchler Nicole (SUI) | 4.30 |
2014 | Balner Michal (CZE) | 5.41 | Saxer Mary (USA) | 4.34 |
2013 | Balner Michal (CZE) | 5.56 | Saxer Mary (USA) | 4.31 |
2012 | Balner Michal (CZE) | 5.23 | keine Frauen am Start | – |
2005 | Ryland Daniel (USA) | 5.60 | Schulte Sabine (GER) | 4.21 |
2004 | Spiegelburg Richard (GER) | 5.66 | Sauer Mary (USA) | 4.40 |
2003 | Jegerov Gregory (KAZ) | 5.35 | Pechstein Petra (SUI) | 4.13 |
2002 | Spiegelburg Richard (GER) | 5.70 | Hingst Carolin (GER) | 4.51 |
2001 | Börgeling Lars (GER) | 5.60 | Adams Christine (GER) | 4.11 |
2000 | Harvey Tye (USA) | 5.65 | Adams Christine (GER) | 4.20 |
1999 | Korchagin Alexsandr (KAZ) | 5.52 | Schulte Sabine (GER) | 4.11 |
1998 | Mury Raynald (SUI) | 5.30 | Gerryts Elmarie (RSA) | 4.10 |
1997 | Gigandet Michel (SUI) | 5.32 | Rieger Nicole (GER) | 3.90 |
1996 | Czebits Tibor (SUI) | 5.10 | Rieger Nicole (GER) | 4.05 |
bottom of page
