top of page
Stabhochsprungmeeting
29. August 2025
Resultate
Das Resultat ergibt sich aus der Summe der drei besten Sprünge pro Athlet:in.
Bei den Frauen wurde pro Sprung ein Bonus von 1.10 m angerechnet. Dieser Bonus ist bei „Beste Höhe“ der Athletinnen nicht eingerechnet.
Rang | Resultat | Athlet:innen | Beste Höhe |
---|---|---|---|
01 | 15.47 | Romy Burkhard | 4.14 |
02 | 13.83 | David Anderegg | 4.73 |
03 | 10.77 | Valentin Lavillenie | 5.44 |
04 | 10.68 | Carson Waters | 5.35 |
05 | 10.50 | Felix Eichenberger | 5.30 |
06 | 10.28 | Maja Chamot | 4.06 |
07 | 5.05 | Justin Fournier | 5.05 |
08 | 4.87 | Alexandra Stucki | 3.77 |
09 | 4.70 | Amélie Ledermann | 3.60 |
10 | 0.00 | Bérénice Petit | 0.00 |
10 | 0.00 | Kobe Babin | 0.00 |
Athlet:innen
bottom of page